6.7% of supply held by 7 linked wallets. 6 bought in the launch block.
194 early buyers in the first 120 seconds, scanned 2h ago.
Its SOL came from, in the 24 hours before launch
No SOL transfers in.
Its SOL came from, in the 24 hours before launch
Not traced (outside the hop budget).
Its SOL came from, in the 24 hours before launch
Not traced (outside the hop budget).
| Wallet | Signals | Funder | SOL | Supply | Slot | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|
Common funderDev-linked | 4Bgs…E35P ⁰ | 0.170 | 3.7% | +230 | yUxU…fhbx ↗ | |
Repeat | — |
| 3.00 |
| 3.0% |
| +79 |
| 2mih…dgaE ↗ |
| — | 1.86 | 2.8% | +8 | 2KVq…U67f ↗ |
Uniform size | — | 1.10 | 1.4% | +3 | 4sxm…YZZb ↗ |
Uniform sizeFrom Binance ↗ | — | 0.674 | 1.3% | +7 | 2HAk…i2DC ↗ |
Uniform size | — | 1.00 | 1.3% | +12 | 4ucH…f5yv ↗ |
Uniform size | — | 1.00 | 1.2% | +12 | 3bR2…kPyP ↗ |
Uniform size | — | 1.00 | 1.2% | +12 | 2ZhU…p5Hu ↗ |
Uniform size | — | 1.00 | 1.1% | +22 | 4gYx…5Xo2 ↗ |
| — | 1.02 | 1.0% | +6 | 5TWB…W3en ↗ |
Repeat | — | 0.803 | 0.9% | +53 | 2jF4…WTR2 ↗ |
| — | 1.02 | 0.9% | +8 | 4pH6…dmH1 ↗ |
Uniform size | — | 1.10 | 0.8% | +199 | 51KT…KHmr ↗ |
Uniform size | — | 0.973 | 0.8% | +296 | 2iok…LaSK ↗ |
Uniform size | — | 0.680 | 0.8% | +12 | 4XW2…Ns8C ↗ |
Uniform size | — | 0.680 | 0.7% | +12 | 2JTp…7E7y ↗ |
Uniform size | — | 0.680 | 0.7% | +12 | 3ips…f4XL ↗ |
Uniform sizeRepeat | — | 0.502 | 0.7% | +8 | 4TGY…mutt ↗ |
Uniform size | — | 1.01 | 0.7% | +257 | 5epC…wZxf ↗ |
Uniform size | — | 1.02 | 0.7% | +231 | 3BjH…KLvf ↗ |
Uniform size | — | 0.972 | 0.7% | +199 | fYgo…YKnG ↗ |
| — | 1.02 | 0.7% | +9 | 2UJ7…4FZt ↗ |
Uniform size | — | 0.956 | 0.7% | +199 | 6113…D1v5 ↗ |
Uniform size | — | 0.604 | 0.6% | +15 | 3NWt…HGjj ↗ |
Uniform sizeRepeat | — | 0.603 | 0.6% | +22 | 5x53…uW2S ↗ |
| — | 0.494 | 0.5% | +17 | 39Ev…vZhW ↗ |
Repeat | — | 0.649 | 0.5% | +90 | 2t4P…o6HQ ↗ |
Uniform size | — | 0.603 | 0.5% | +157 | 24nC…sj1u ↗ |
Uniform size | — | 0.603 | 0.5% | +159 | Ehe9…1s1x ↗ |
Uniform sizeRepeat | — | 0.618 | 0.5% | +90 | 5Fo1…joGq ↗ |
Uniform sizeRepeat | — | 0.624 | 0.5% | +90 | 2jnT…hS8C ↗ |
Uniform sizeRepeat | — | 0.603 | 0.5% | +160 | 4uQQ…BiuN ↗ |
Uniform sizeRepeat | — | 0.617 | 0.5% | +90 | 54N6…443g ↗ |
Uniform sizeRepeat | — | 0.502 | 0.5% | +17 | 3EEA…QJLX ↗ |
Uniform sizeRepeat | — | 0.502 | 0.5% | +23 | 4W8Y…T6ak ↗ |
Uniform size | — | 0.507 | 0.4% | +294 | 4dUr…sf5j ↗ |
Uniform sizeRepeat | — | 0.503 | 0.4% | +236 | 41W3…7n4k ↗ |
Uniform size | — | 0.252 | 0.3% | +52 | ZUW2…Yxp6 ↗ |
Uniform size | — | 0.252 | 0.3% | +22 | RCRm…XH6K ↗ |
Uniform size | — | 0.203 | 0.2% | +78 | 36c6…Z3Ht ↗ |
Uniform size | — | 0.304 | 0.2% | +220 | Zar5…M4bj ↗ |
Uniform size | — | 0.254 | 0.2% | +218 | 4Lsr…4SPT ↗ |
Uniform sizeRepeat | — | 0.202 | 0.2% | +94 | 3x4K…Mb3g ↗ |
Uniform size | — | 0.105 | 0.1% | +9 | 5DWN…Y1WR ↗ |
Uniform size | — | 0.102 | 0.1% | +8 | 2JKX…xzr7 ↗ |
Uniform size | — | 0.202 | 0.1% | +228 | 4TMR…mjBX ↗ |
Uniform size | — | 0.112 | 0.1% | +10 | 2Hpa…Shpj ↗ |
Uniform size | — | 0.102 | 0.1% | +48 | 4fFP…tw5w ↗ |
Common funder | FHpc…7wCT ⁰ | 0.003 | 0.1% | +152 | 5jAj…1EkG ↗ |
Uniform size | — | 0.111 | 0.1% | +17 | 2wEg…nLhQ ↗ |
Uniform size | — | 0.110 | 0.1% | +19 | 34EL…R8JZ ↗ |
Uniform size | — | 0.102 | <0.1% | +80 | dUCb…EYGf ↗ |
Uniform size | — | 0.102 | <0.1% | +139 | 4H1Y…yLNP ↗ |
Uniform size | — | 0.104 | <0.1% | +96 | d5eo…bLHS ↗ |
Uniform size | — | 0.307 | <0.1% | +61 | 3Q6d…P1H6 ↗ |
Uniform size | — | 0.102 | <0.1% | +117 | 2wHT…BWXU ↗ |
Uniform size | — | 0.102 | <0.1% | +117 | 4EiC…VV3G ↗ |
Uniform size | — | 0.103 | <0.1% | +201 | 2saE…jzre ↗ |
Uniform sizeRepeat | — | 0.104 | <0.1% | +234 | 2bCE…xqUc ↗ |
Uniform size | — | 0.102 | <0.1% | +220 | p5FT…mFKU ↗ |
Uniform size | — | 0.102 | <0.1% | +276 | 4YAJ…MsRS ↗ |
Uniform size | — | 0.062 | <0.1% | +158 | 3Jft…AVwr ↗ |
Uniform size | — | 0.052 | <0.1% | +80 | 2bMH…U7ij ↗ |
Uniform size | — | 0.103 | <0.1% | +23 | 2yc6…WNJp ↗ |
Uniform size | — | 0.052 | <0.1% | +44 | 3yPS…ZLJV ↗ |
Uniform size | — | 0.052 | <0.1% | +100 | 4PaS…K5Z4 ↗ |
Uniform size | — | 0.032 | <0.1% | +237 | gH96…AqLP ↗ |
Uniform size | — | 0.032 | <0.1% | +275 | 8gwL…ADL6 ↗ |
Uniform size | — | 0.032 | <0.1% | +146 | 4V4X…2KMq ↗ |
Common funder | AgmL…zN51 ⁰ | 0.002 | <0.1% | +94 | ko8h…Mxfq ↗ |
Common funder | FHpc…7wCT ⁰ | 0.003 | <0.1% | +214 | 2rDk…8gFV ↗ |
Uniform size | — | 0.012 | <0.1% | +17 | 2meE…AbyY ↗ |
Uniform size | — | 0.013 | <0.1% | +80 | sJjp…TJvb ↗ |
Uniform size | — | 0.012 | <0.1% | +120 | 27f4…4oTH ↗ |
Uniform size | — | 0.012 | <0.1% | +297 | 2j43…PT1a ↗ |
Uniform size | — | 0.003 | <0.1% | +80 | cf7r…sq28 ↗ |
Repeat | — | 0.002 | <0.1% | +267 | 5xbB…o3B3 ↗ |
Common funderLaunch blockDev-linked | — | 1.03 | 0.0% | +0 | 2rna…NoPi ↗ |
| — | 2.05 | 0.0% | +0 | CuJZ…byye ↗ |
| — | 2.05 | 0.0% | +0 | 4YRu…EAcn ↗ |
| — | 2.05 | 0.0% | +0 | 5fs2…6Bkr ↗ |
Launch block | — | 0.092 | 0.0% | +0 | 3wKH…X9yZ ↗ |
Launch block | — | 0.050 | 0.0% | +1 | 6779…xSff ↗ |
Repeat | — | 0.113 | 0.0% | +7 | 4eSb…oAYW ↗ |
Uniform sizeRepeat | — | 0.954 | 0.0% | +9 | 1R5k…wdqf ↗ |
Uniform sizeRepeat | — | 0.203 | 0.0% | +12 | 5Vup…iRZc ↗ |
Uniform size | — | 0.061 | 0.0% | +12 | 4RTs…Gar6 ↗ |
Uniform sizeRepeat | — | 0.104 | 0.0% | +17 | 3zVy…dVg9 ↗ |
Uniform sizeRepeat | — | 0.605 | 0.0% | +18 | 3ML7…ehwU ↗ |
Uniform size | — | 0.003 | 0.0% | +18 | 5P8h…MGoQ ↗ |
Uniform size | — | 0.503 | 0.0% | +22 | 45hb…wnxC ↗ |
Uniform size | — | 0.509 | 0.0% | +24 | 2XM6…qLc2 ↗ |
Uniform size | — | 0.106 | 0.0% | +24 | 2xuK…RZ61 ↗ |
Uniform size | — | 1.00 | 0.0% | +48 | 22XB…E8TJ ↗ |
Uniform size | — | 0.668 | 0.0% | +53 | 5TjQ…twXX ↗ |
Uniform size | — | 0.012 | 0.0% | +53 | 4sVJ…mcRv ↗ |
Uniform size | — | 0.513 | 0.0% | +57 | 5Uxo…djKD ↗ |
Uniform size | — | 0.111 | 0.0% | +57 | 4PdK…9a5Q ↗ |
Uniform sizeRepeat | — | 0.072 | 0.0% | +59 | 4pM1…NcSV ↗ |
Uniform sizeRepeat | — | 0.072 | 0.0% | +59 | 4shF…MZd2 ↗ |
Uniform sizeRepeat | — | 0.072 | 0.0% | +59 | 4qMy…SwWq ↗ |
Uniform size | — | 0.003 | 0.0% | +73 | EsnP…mYE3 ↗ |
Uniform sizeRepeat | — | 0.510 | 0.0% | +79 | 6634…i4iQ ↗ |
Uniform size | — | 1.01 | 0.0% | +79 | 3LiP…otyd ↗ |
Uniform size | — | 0.013 | 0.0% | +79 | 4ebi…3S2X ↗ |
Uniform size | — | 0.062 | 0.0% | +80 | RuZ2…396u ↗ |
Uniform size | — | 0.104 | 0.0% | +87 | 2ztS…Ep2N ↗ |
Uniform size | — | 0.502 | 0.0% | +88 | 3MRp…farr ↗ |
Uniform size | — | 1.01 | 0.0% | +112 | 4FBb…oVAD ↗ |
Uniform size | — | 0.102 | 0.0% | +149 | 2AGL…BCck ↗ |
Uniform size | — | 0.625 | 0.0% | +192 | PgAJ…Fxrg ↗ |
Uniform size | — | 0.307 | 0.0% | +195 | 43d2…WWvY ↗ |
Common funder | AgmL…zN51 ⁰ | 0.002 | 0.0% | +209 | 24uT…Qfyt ↗ |
Uniform size | — | 1.10 | 0.0% | +217 | 38KG…FyEP ↗ |
Uniform size | — | 0.509 | 0.0% | +217 | 4BTM…ijLo ↗ |
— | — | 5.03 | 3.7% | +299 | 4hqK…E3Ng ↗ |
— | — | 2.29 | 2.1% | +14 | JPnd…MRj1 ↗ |
| — | 0.814 | 1.6% | +7 | 4jr2…aK1D ↗ |
— | — | 1.31 | 1.5% | +14 | Md3b…yoxo ↗ |
— | — | 1.28 | 1.4% | +14 | 5TXt…dHF8 ↗ |
— | — | 1.60 | 1.3% | +158 | 4MHU…jxmg ↗ |
— | — | 1.15 | 1.2% | +14 | 4gcB…4Pwk ↗ |
— | — | 1.61 | 1.2% | +267 | eVTz…ymFs ↗ |
— | — | 1.39 | 1.1% | +179 | cnA3…N4FQ ↗ |
— | — | 1.44 | 1.1% | +179 | 3myg…YuhR ↗ |
— | — | 1.18 | 1.0% | +179 | 4iqU…yyT2 ↗ |
— | — | 1.22 | 1.0% | +98 | 5Gp5…pN71 ↗ |
— | — | 1.41 | 1.0% | +267 | 3tPT…eGtA ↗ |
| — | 0.524 | 1.0% | +7 | 5q8E…763r ↗ |
| — | 0.774 | 0.8% | +17 | 5tVi…5LXX ↗ |
| — | 0.744 | 0.8% | +17 | 33gZ…hSoz ↗ |
— | — | 0.542 | 0.6% | +31 | A8CP…mbw9 ↗ |
— | — | 0.687 | 0.5% | +196 | 5PK6…iQBF ↗ |
— | — | 0.758 | 0.5% | +241 | 4tSr…MBif ↗ |
— | — | 0.282 | 0.5% | +7 | 3zgJ…U4Ko ↗ |
— | — | 0.573 | 0.4% | +196 | 5yYc…UKMY ↗ |
— | — | 0.481 | 0.4% | +192 | gacD…LRsR ↗ |
— | — | 0.327 | 0.3% | +159 | 3sWo…rHGV ↗ |
— | — | 1.68 | 0.3% | +22 | 3JvQ…B1ue ↗ |
— | — | 1.57 | 0.3% | +24 | 4s4p…dWW6 ↗ |
— | — | 1.52 | 0.3% | +15 | 3hcg…RDyH ↗ |
— | — | 0.228 | 0.2% | +24 | 3UJf…mFYD ↗ |
— | — | 0.176 | 0.2% | +35 | 5KZ5…rhiL ↗ |
— | — | 0.175 | 0.2% | +22 | 8wU1…yQRy ↗ |
— | — | 0.193 | 0.2% | +151 | 2NJD…RZ2t ↗ |
— | — | 0.150 | 0.1% | +292 | 3424…ytWt ↗ |
— | — | 0.152 | <0.1% | +10 | 4a1A…bjsk ↗ |
— | — | 0.113 | <0.1% | +103 | kveE…NHDX ↗ |
— | — | 0.043 | <0.1% | +80 | 3MC8…MRT5 ↗ |
— | — | 0.055 | <0.1% | +219 | 5Yua…bTHp ↗ |
— | — | 0.050 | <0.1% | +237 | 36Kt…4Y33 ↗ |
— | — | 0.033 | <0.1% | +158 | 4iu3…byFn ↗ |
— | — | 0.029 | <0.1% | +159 | 644q…GrBN ↗ |
— | — | 0.034 | <0.1% | +282 | frCZ…8yDT ↗ |
— | — | 0.029 | <0.1% | +118 | 2yRs…Hagi ↗ |
— | — | 0.022 | <0.1% | +143 | 2SC8…4YfK ↗ |
— | — | 0.042 | <0.1% | +191 | 3r4Y…5fQp ↗ |
— | — | 0.015 | <0.1% | +159 | 2tB2…uNsn ↗ |
— | — | 0.015 | <0.1% | +118 | 4B15…rAEd ↗ |
— | — | 0.013 | <0.1% | +95 | B5CX…Hg5T ↗ |
— | — | 0.015 | <0.1% | +103 | 4mkr…GDMK ↗ |
— | — | 0.059 | <0.1% | +87 | 4wPZ…SKYy ↗ |
— | — | 0.011 | <0.1% | +280 | 4vBv…yEAG ↗ |
— | — | 0.008 | <0.1% | +201 | UufV…R1SK ↗ |
— | — | 0.002 | <0.1% | +116 | 2KnL…C1Fg ↗ |
— | — | 0.002 | <0.1% | +196 | 5VcC…83SA ↗ |
— | — | 2.21 | 0.0% | +3 | Fv7M…GyHd ↗ |
— | — | 0.246 | 0.0% | +7 | 4tbo…tSqQ ↗ |
| — | 1.49 | 0.0% | +8 | 2j4L…cMFW ↗ |
— | — | 2.15 | 0.0% | +8 | 4wsF…wBPP ↗ |
| — | 0.659 | 0.0% | +8 | XMyd…837g ↗ |
— | — | 0.209 | 0.0% | +15 | xwJ7…Yi8c ↗ |
— | — | 0.004 | 0.0% | +16 | 3hP6…4NNr ↗ |
— | — | 1.04 | 0.0% | +17 | 5UXn…dNK9 ↗ |
— | — | 0.034 | 0.0% | +20 | 4EsM…Tys3 ↗ |
— | — | 0.018 | 0.0% | +20 | 5pcc…324Z ↗ |
— | — | 0.010 | 0.0% | +20 | 5ien…B5YS ↗ |
— | — | 1.07 | 0.0% | +22 | 2mua…fKVL ↗ |
— | — | 2.46 | 0.0% | +32 | 2nzp…XSmZ ↗ |
— | — | 0.002 | 0.0% | +39 | GPCH…V4cv ↗ |
— | — | 0.335 | 0.0% | +44 | 32c5…AYMJ ↗ |
— | — | 2.01 | 0.0% | +70 | 4igb…qbqH ↗ |
— | — | 0.043 | 0.0% | +77 | 4mEx…dH6C ↗ |
— | — | 0.042 | 0.0% | +78 | 2q6T…hZms ↗ |
— | — | 0.333 | 0.0% | +79 | 5dGh…jeyK ↗ |
— | — | 0.022 | 0.0% | +102 | 2JAs…XZFr ↗ |
— | — | 0.402 | 0.0% | +132 | QiLj…XWjt ↗ |
— | — | 0.012 | 0.0% | +184 | 4Y2M…uVzg ↗ |
— | — | 0.535 | 0.0% | +200 | PsaJ…zKxv ↗ |
— | — | 0.098 | 0.0% | +204 | 4MmX…FQyG ↗ |
— | — | 0.010 | 0.0% | +205 | 4XTx…1FXi ↗ |
— | — | 0.011 | 0.0% | +215 | 2CJJ…zxax ↗ |
— | — | 0.404 | 0.0% | +216 | 38vK…NFBu ↗ |
— | — | 0.454 | 0.0% | +231 | 2e7X…dpJo ↗ |
Not scored: 9qz7…hWpw (0.0% of supply, 30 tx/min). These accounts transact far faster than any person, so they are treated as platform or service accounts, not buyers.
Ignored as infrastructure, too many transactions per minute to be a person (for example bot relayers): 9qz7…hWpw, Axio…TTSk.
⁰ paid the buy transaction. ² funded a funder, two hops back. Creator 4Bgs…E35P, creation 2rna…NoPi.
Analysis of public onchain data. Signals describe wallet behavior, not intent or identity, and may contain errors. Not financial advice.